| Votes | Average | |
| Males | 151,661 | |
| Females | 23,632 | |
| Aged under 18 | 3,361 | |
| Males under 18 | 2,727 | |
| Females under 18 | 632 | |
| Aged 18-29 | 116,390 | |
| Males Aged 18-29 | 100,582 | |
| Females Aged 18-29 | 15,289 | |
| Aged 30-44 | 46,259 | |
| Males Aged 30-44 | 39,841 | |
| Females Aged 30-44 | 5,921 | |
| Aged 45+ | 8,867 | |
| Males Aged 45+ | 7,260 | |
| Females Aged 45+ | 1,504 | |
The above graph clearly states that younger generations were attracted to the film Seven. The highest set of votes and best ratings are those of Males under 18. Our own film is the same genre as Seven, therefore we intend to target a similar audience of 15-25 year olds.
No comments:
Post a Comment